統一發票中獎機率

輸入發票張數,算中獎機率和平均能拿回多少

計算結果

範例:1 張發票

333 分之 1

至少中一個獎的機率(一般獎)

中特別獎
100,000,000 分之 1
平均拿回
約 1.08 元(稅後約 1.05 元)
雲端發票
另有專屬獎:至少中一個約 236 分之 1,平均多約 2.20 元(推估)
獎獎金至少中一張
特別獎8 位數和特別獎號碼相同10,000,000 元100,000,000 分之 1
特獎8 位數和特獎號碼相同2,000,000 元100,000,000 分之 1
頭獎8 位數和任一組頭獎號碼相同200,000 元33,333,333 分之 1
二獎末 7 位和頭獎號碼相同40,000 元3,703,704 分之 1
三獎末 6 位和頭獎號碼相同10,000 元370,370 分之 1
四獎末 5 位和頭獎號碼相同4,000 元37,037 分之 1
五獎末 4 位和頭獎號碼相同1,000 元3,704 分之 1
六獎末 3 位和頭獎號碼相同200 元370 分之 1

怎麼算出來的

  1. 號碼有幾種發票號碼是 8 位數,00000000 到 99999999 共 100,000,000 種,假設每一種機會一樣。
  2. 每期開幾組特別獎、特獎各 1 組,頭獎 3 組;二獎到六獎比頭獎號碼的末幾位。一張發票只能領一個獎,所以二獎是「末 7 位相同、但不是頭獎」,以此類推。
  3. 每個獎有幾個號碼
    • 特別獎:1 個,機率 1 ÷ 100,000,000,約 100,000,000 分之 1
    • 特獎:1 個,機率 1 ÷ 100,000,000,約 100,000,000 分之 1
    • 頭獎:3 個,機率 3 ÷ 100,000,000,約 33,333,333 分之 1
    • 二獎:27 個,機率 27 ÷ 100,000,000,約 3,703,704 分之 1
    • 三獎:270 個,機率 270 ÷ 100,000,000,約 370,370 分之 1
    • 四獎:2,700 個,機率 2,700 ÷ 100,000,000,約 37,037 分之 1
    • 五獎:27,000 個,機率 27,000 ÷ 100,000,000,約 3,704 分之 1
    • 六獎:270,000 個,機率 270,000 ÷ 100,000,000,約 370 分之 1
    二獎到六獎:頭獎 3 組 × 末幾位相同、再往前一位不同的 9 種,例如六獎是 3 × 9 × 10,000 = 270,000 個(假設 3 組頭獎的末 3 位都不同)。
  4. 1 張每張號碼各自獨立,至少中一次的機率是 1 − (1 − 一張的機率)1;平均拿回是獎金 × 機率 × 張數,加起來約 1.08 元。三獎以上(每張超過 5,000 元)扣 20% 所得稅,稅後約 1.05 元;沒算印花稅。
  5. 雲端發票專屬獎(推估)115 年 7–12 月期每期開 百萬元獎 30 組、千元獎 16,000 組、八百元獎 100,000 組、五百元獎 4,350,000 組。每期有幾張雲端發票財政部沒有逐期公布,這裡用 114 年全年 63.31 億張除以 6 期,約 1,055,166,667 張推估,所以只是大概。

統一發票不用花錢買,期望值是正的;中獎靠的是運氣,多拿發票只是多幾次機會。

一張發票的中獎機率

發票號碼是 8 位數,共 100,000,000 種。2026 年每期開特別獎、特獎各 1 組,頭獎 3 組;二獎到六獎比頭獎號碼的末幾位,一張只能領一個獎。

獎獎金機率(號碼數)
特別獎8 位數和特別獎號碼相同10,000,000 元100,000,000 分之 11/100,000,000
特獎8 位數和特獎號碼相同2,000,000 元100,000,000 分之 11/100,000,000
頭獎8 位數和任一組頭獎號碼相同200,000 元33,333,333 分之 13/100,000,000
二獎末 7 位和頭獎號碼相同40,000 元3,703,704 分之 127/100,000,000
三獎末 6 位和頭獎號碼相同10,000 元370,370 分之 1270/100,000,000
四獎末 5 位和頭獎號碼相同4,000 元37,037 分之 12,700/100,000,000
五獎末 4 位和頭獎號碼相同1,000 元3,704 分之 127,000/100,000,000
六獎末 3 位和頭獎號碼相同200 元370 分之 1270,000/100,000,000
任一獎333 分之 1300,002/100,000,000

雲端發票專屬獎

只有雲端發票(存在載具、沒有印出來,或捐出去的)能中,字軌和 8 位數號碼都要相同。115 年 7–12 月期每期開的組數:

獎獎金每期組數
百萬元獎1,000,000 元30
千元獎2,000 元16,000
八百元獎800 元100,000
五百元獎500 元4,350,000

程式計算/AI 起草/人工審稿

長按圖片儲存(電腦按右鍵另存)